Feyenoord bardzo dobrze zrehabilitował się za niepowodzenie w weekend. Teraz Portowcy pokonali sc Heerenveen 3-0, awansowali na trzecie miejsce i na podium kończą 2020 rok.
Wyniki:
2-1 | Fortuna - RKC Waalwijk
2-3 | FC Emmen - FC Utrecht
4-1 | PSV - VVV-Venlo
0-2 | FC Twente - Sparta Rotterdam
3-1 | AZ - Vitesse
1-1 | Willem II - Ajax
0-2 | ADO Den Haag - PEC Zwolle
0-1 | FC Groningen - Heracles Almelo
3-0 | Feyenoord - sc Heerenveen
Następna kolejka
sobota 9 stycznia 2021
16:30 | RKC Waalwijk - ADO Den Haag
18:45 | FC Emmen - FC Twente
20:00 | Heracles Almelo - Vitesse
20:00 | PEC Zwolle - AZ
21:00 | FC Utrecht - FC Groningen
niedziela 10 stycznia 2021
12:15 | Sparta Rotterdam - Feyenoord
14:30 | VVV-Venlo - Willem II
14:30 | sc Heerenveen - Fortuna Sittard
16:45 | Ajax - PSV
| Poz | Klub | W | R | P | Bramki | M | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ajax Amsterdam | 11 | 1 | 2 | 52 - 10 | 14 | 34 | |
| 2. | PSV Eindhoven | 10 | 3 | 1 | 33 - 11 | 14 | 33 | |
| 3. | Feyenoord Rotterdam | 8 | 5 | 1 | 29 - 12 | 14 | 29 | |
| 4. | Vitesse Arnhem | 9 | 2 | 3 | 24 - 12 | 14 | 29 | |
| 5. | AZ Alkmaar | 7 | 5 | 1 | 33 - 20 | 13 | 26 | |
| 6. | FC Groningen | 8 | 2 | 4 | 18 - 15 | 14 | 26 | |
| 7. | FC Twente | 7 | 3 | 4 | 26 - 18 | 14 | 24 | |
| 8. | SC Heerenveen | 5 | 5 | 4 | 22 - 21 | 14 | 20 | |
| 9. | Sparta Rotterdam | 5 | 3 | 6 | 24 - 22 | 14 | 18 | |
| 10. | FC Utrecht | 3 | 7 | 3 | 16 - 19 | 13 | 16 | |
| 11. | PEC Zwolle | 3 | 7 | 4 | 16 - 22 | 14 | 16 | |
| 12. | Heracles Almelo | 4 | 3 | 7 | 15 - 24 | 14 | 15 | |
| 13. | Fortuna Sittard | 3 | 4 | 7 | 20 - 32 | 14 | 13 | |
| 14. | RKC Waalwijk | 3 | 3 | 8 | 13 - 26 | 14 | 12 | |
| 15. | VVV Venlo | 2 | 4 | 8 | 20 - 41 | 14 | 10 | |
| 16. | Willem II Tilburg | 1 | 4 | 9 | 14 - 30 | 14 | 7 | |
| 17. | ADO Den Haag | 1 | 4 | 9 | 13 - 35 | 14 | 7 | |
| 18. | FC Emmen | 0 | 5 | 9 | 15 - 33 | 14 | 5 |
Komentarze (0)