Miniony weekend okazał się wręcz perfekcyjny dla Feyenoordu. Podopieczni Robina van Persiego odnieśli efektowne zwycięstwo nad FC Twente, a jednocześnie bezpośredni rywale w walce o trzecie miejsce – FC Utrecht oraz AZ Alkmaar – stracili cenne punkty. Dzięki temu sytuacja w tabeli ułożyła się wyjątkowo korzystnie dla ekipy z Rotterdamu. Feyenoord ma obecnie dwa punkty straty do Utrechtu, jednak rozegrał jeden mecz mniej, co daje mu dodatkową przewagę przed decydującą fazą sezonu.
Emocjonująca 26. kolejka Eredivisie
Zmagania w 26. kolejce rozpoczęły się już w piątek, kiedy Almere City podzieliło się punktami z NAC Breda (1:1). Pierwszym naprawdę istotnym dla Feyenoordu spotkaniem był sobotni pojedynek FC Utrecht z NEC Nijmegen. Zespół prowadzony przez Rona Jansa nie zdołał zdobyć kompletu punktów, co sprawiło, że rywalizacja o trzecie miejsce stała się jeszcze bardziej otwarta. Tego samego dnia PSV Eindhoven zgodnie z przewidywaniami pokonało RKC Waalwijk.
Feyenoord największym zwycięzcą weekendu
W pozostałych spotkaniach tej kolejki nie doszło do żadnych niespodzianek, jednak dla Feyenoordu najważniejsze było to, co wydarzyło się w niedzielę. Po efektownej demolce w Enschede, do gry wkroczyły również Ajax i AZ Alkmaar. Pojedynek w Amsterdamie zakończył się remisem 2-2, co dodatkowo podkreśliło, jak udany był to weekend dla ekipy z Rotterdamu.
Strata punktów przez trzech najpoważniejszych rywali w walce o miejsce na podium sprawia, że Feyenoord może mówić o ogromnym sukcesie. Zespół nie tylko zyskał cenne trzy punkty, ale również poprawił swoją sytuację w tabeli, zwiększając swoje szanse na zakończenie sezonu w ścisłej czołówce Eredivisie.
WYNIKI:
1-1 | Almere City - NAC Breda
0-1 | FC Utrecht - NEC
1-1 | Sparta Rotterdam - PEC Zwolle
0-3 | RKC Waalwijk - PSV
1-1 | Heerenveen - Heracles Almelo
1-0 | Go Ahead Eagles - Willem II
1-0 | FC Groningen - Fortuna Sittard
2-6 | FC Twente - Feyenoord
2-2 | Ajax - AZ
NASTĘPNA KOLEJKA:
Sobota 29 marca
16:30 | NAC - FC Groningen
18:45 | Fortuna Sittard - Sparta Rotterdam
18:45 | Willem II - Almere City
21:00 | PEC Zwolle - RKC Waalwijk
21:00 | NEC - AZ
Niedziela 30 marca
12:15 | FC Utrecht - Heerenveen
14:30 | Heracles Almelo - FC Twente
14:30 | PSV - Ajax
16:45 | Feyenoord - Go Ahead Eagles
| Poz | Klub | W | R | P | Bramki | M | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ajax Amsterdam | 20 | 4 | 2 | 55 - 20 | 26 | 64 | |
| 2. | PSV Eindhoven | 18 | 4 | 4 | 77 - 30 | 26 | 58 | |
| 3. | FC Utrecht | 14 | 7 | 5 | 45 - 39 | 26 | 49 | |
| 4. | Feyenoord Rotterdam | 13 | 8 | 4 | 54 - 29 | 25 | 47 | |
| 5. | FC Twente | 13 | 7 | 6 | 52 - 36 | 26 | 46 | |
| 6. | AZ Alkmaar | 13 | 5 | 7 | 42 - 26 | 25 | 44 | |
| 7. | Go Ahead Eagles | 13 | 5 | 8 | 47 - 40 | 26 | 44 | |
| 8. | Fortuna Sittard | 9 | 5 | 12 | 32 - 43 | 26 | 32 | |
| 9. | FC Groningen | 8 | 7 | 10 | 24 - 33 | 25 | 31 | |
| 10. | SC Heerenveen | 8 | 7 | 11 | 32 - 46 | 26 | 31 | |
| 11. | NEC Nijmegen | 8 | 5 | 13 | 37 - 37 | 26 | 29 | |
| 12. | NAC Breda | 8 | 5 | 13 | 28 - 44 | 26 | 29 | |
| 13. | Heracles Almelo | 6 | 10 | 10 | 33 - 47 | 26 | 28 | |
| 14. | PEC Zwolle | 6 | 8 | 12 | 30 - 41 | 26 | 26 | |
| 15. | Sparta Rotterdam | 5 | 10 | 11 | 25 - 35 | 26 | 25 | |
| 16. | Willem II Tilburg | 6 | 6 | 14 | 28 - 42 | 26 | 24 | |
| 17. | RKC Waalwijk | 4 | 5 | 16 | 32 - 52 | 25 | 17 | |
| 18. | Almere City FC | 3 | 6 | 17 | 16 - 49 | 26 | 15 |
Komentarze (0)